Kako nadmudriti casino

                            Savjeti igrača ruleta

Udaljeni tucet IV.

  

Opis sistema

Četvrti u nizu je sistem koji je isto tako osnovan na principu uloga na dva tuceta.

Može se reći da ovaj sistem u sebi kombinira prednosti sistema Udaljeni tucet I i III.

 

Postupak igre:

Isto kao kod prethodna 3 sistema i ovdje se ulaže na tucete

(isplata u odnosu 2:1 - vidi pravila ruleta).

Stavljanje uloga na platno ovisi o broju koji je upravo sjeo.

Broj koji je sjeo pripada u određeni tucet. Njega ostaviš i ulažeš na preostala dva.

 

Vrijednosti uloga:

Na početku isto počinješ ulogom po 2 žetona na svaki od dva tuceta.

Ukoliko u određenom spinu dobiješ, oklade u slijedećem spinu povećavaš za 20%.

Ukoliko u određenom spinu izgubiš, u slijedećem spinu ulažeš trostruko od prethodne vrijednosti, u svakom slučaju treba paziti, sistem preporuča ovako povećavati uloge maksimalno u trajanju 2 spina bez dobitka.

Radi sprječavanja većeg gubitka kapitala, kada su 2 spina iza sebe bez dobitka,

sistem preporuča u 3. spinu smanjiti uloge opet na najniži nivo.

Izraz "maksimalno" ovdje znači da igrač može prestati povećavati uloge i ranije, ovisi o njegovoj odluci i mogućnostima kapitala kojeg ima na raspolaganju.

 

Radi bolje procijene potrebne visine kapitala, prilažem tablicu iz igre kod Casina Eura,

Za igru su korišteni osnovni žetoni u vrijednosti po 25,

stoga je prvi ulog bio 100 žetona

(2 žetona x 2 tuceta x 25).

Ova vrijednost žetona odabrana je samo radi boljeg pregleda.

S obzirom na visinu potrebnog kapitala preporučam igru početi od najniže

vrijednosti žetona - u slučaju Casina Eura može se birati 0,1 eura.

S obzirom da računamo s postocima, ponekad se visina ulaganog iznosa mora zaokružiti. Ukoliko se ovo dogodi, molim zaokružiti na najbližu moguću vrijednost uloga.

 

Objašnjenje za slijedeću tablicu:

 

Kolona "Tucet" znači tucet u koji sjedne određeni spin. Ukoliko sjedne nula,

               znači da je gubitak te je u koloni označen brojem 0.

U koloni "Promjena tuceta" slovo X označuje dobitak, brojevi označavaju broj spina od zadnjeg dobitka.

Kolona "Serija dobitaka" znači broj spina u kojima je ista serija trajala. Gubitak je označen brojem nula.

Kolona "Vrijednost uloga" znači visinu ukupnog uloga (na oba tuceta zajedno).

              Primjerice: 100 znači da je uloženo po 50 žetona na svaki tucet.

Kolona "Aktualan dobitak" govori koliko iznosi dobitak u konkretnom spinu.

Kolona "Čisti profit" sadrži cjelokupni dosadašnji dobitak.

 

Tablica - igra u trajanju 150 spina

 

Spin br.

Sjeo je broj

Tucet

Promjena tuceta

Serija dobitka

Serija gubitka

Vrijednost uloga

Aktualan dobitak

Čisti profit

1 25 3             
2 34 3 1 0 1 100 -100 -100
3 6 1 X 1 0 300 150 50
4 34 3 X 2 0 100 50 100
5 26 3 1 0 1 120 -120 -20
6 9 1 X 1 0 360 180 160
7 12 1 1 0 1 100 -100 60
8 19 2 X 1 0 300 150 210
9 21 2 1 0 1 100 -100 110
10 7 1 X 1 0 300 150 260
11 35 3 X 2 0 100 50 310
12 19 2 X 3 0 120 60 370
13 18 2 1 0 1 140 -140 230
14 24 2 2 0 2 430 -430 -200
15 21 2 3 0 1 100 -100 -300
16 32 3 X 1 0 300 150 -150
17 14 2 X 2 0 100 50 -100
18 13 2 1 0 1 120 -120 -220
19 34 3 X 1 0 360 180 -40
20 36 3 1 0 1 100 -100 -140
21 8 1 X 1 0 300 150 10
22 32 3 X 2 0 100 50 60
23 4 1 X 3 0 120 60 120
24 9 1 1 0 1 140 -140 -20
25 34 3 X 1 0 430 215 195
26 18 2 X 2 0 100 50 245
27 8 1 X 3 0 120 60 305
28 35 3 X 4 0 140 70 375
29 29 3 1 0 1 170 -170 205
30 13 2 X 1 0 520 260 465
31 13 2 1 0 1 100 -100 365
32 34 3 X 1 0 300 150 515
33 8 1 X 2 0 100 50 565
34 6 1 1 0 1 120 -120 445
35 23 2 X 1 0 360 180 625
36 14 2 1 0 1 100 -100 525
37 10 1 X 1 0 300 150 675
38 4 1 1 0 1 100 -100 575
39 11 1 2 0 2 300 -300 275
40 5 1 3 0 1 100 -100 175
41 30 3 X 1 0 300 150 325
42 13 2 X 2 0 100 50 375
43 36 3 X 3 0 120 60 435
44 35 3 1 0 1 140 -140 295
45 26 3 2 0 2 430 -430 -135
46 21 2 X 1 0 100 50 -85
47 1 1 X 2 0 120 60 -25
48 12 1 1 0 1 140 -140 -165
49 15 2 X 1 0 360 180 15
50 1 1 X 2 0 100 50 65
51 34 3 X 3 0 120 60 125
52 15 2 X 4 0 140 70 195
53 24 2 1 0 1 170 -170 25
54 26 3 X 1 0 520 260 285
55 2 1 X 2 0 100 50 335
56 22 2 X 3 0 120 60 395
57 34 3 X 4 0 140 70 465
58 16 2 X 5 0 170 85 550
59 3 1 X 6 0 210 105 655
60 12 1 1 0 1 250 -250 405
61 36 3 X 1 0 750 375 780
62 19 2 X 2 0 100 50 830
63 30 3 X 3 0 120 60 890
64 15 2 X 4 0 140 70 960
65 13 2 1 0 1 170 -170 790
66 4 1 X 1 0 520 260 1050
67 2 1 1 0 1 100 -100 950
68 24 2 X 1 0 300 150 1100
69 16 2 1 0 1 100 -100 1000
70 32 3 X 1 0 300 150 1150
71 27 3 1 0 1 100 -100 1050
72 9 1 X 1 0 300 150 1200
73 33 3 X 2 0 100 50 1250
74 25 3 1 0 1 120 -120 1130
75 18 2 X 1 0 360 180 1310
76 0 0 1 0 1 100 -100 1210
77 5 1 X 1 0 300 150 1360
78 4 1 1 0 1 100 -100 1260
79 1 1 2 0 2 300 -300 960
80 18 2 X 1 0 100 50 1010
81 21 2 1 0 1 120 -120 890
82 25 3 X 1 0 300 150 1040
83 22 2 X 2 0 100 50 1090
84 18 2 1 0 1 120 -120 970
85 25 3 X 1 0 360 180 1150
86 29 3 1 0 1 100 -100 1050
87 3 1 X 1 0 300 150 1200
88 34 3 X 2 0 100 50 1250
89 9 1 X 3 0 120 60 1310
90 23 2 X 4 0 140 70 1380
91 29 3 X 5 0 170 85 1465
92 23 2 X 6 0 210 105 1570
93 35 3 X 7 0 250 125 1695
94 22 2 X 8 0 300 150 1845
95 36 3 X 9 0 360 180 2025
96 24 2 X 10 0 430 215 2240
97 9 1 X 11 0 520 260 2500
98 29 3 X 12 0 620 310 2810
99 16 2 X 13 0 740 370 3180
100 35 3 X 14 0 890 445 3625
101 30 3 1 0 1 1070 -1070 2555
102 24 2 X 1 0 3210 1605 4160
103 8 1 X 2 0 100 50 4210
104 4 1 1 0 1 120 -120 4090
105 0 0 2 0 2 360 -360 3730
106 10 1 3 0 1 100 -100 3630
107 31 3 X 1 0 300 150 3780
108 24 2 X 2 0 100 50 3830
109 32 3 X 3 0 120 60 3890
110 19 2 X 4 0 140 70 3960
111 7 1 X 5 0 170 85 4045
112 21 2 X 6 0 210 105 4150
113 3 1 X 7 0 250 125 4275
114 31 3 X 8 0 300 150 4425
115 35 3 1 0 1 360 -360 4065
116 11 1 X 1 0 1070 540 4605
117 32 3 X 2 0 100 50 4655
118 14 2 X 3 0 120 60 4715
119 13 2 1 0 1 140 -140 4575
120 20 2 2 0 2 430 -430 4145
121 19 2 3 0 1 100 -100 4045
122 0 0 4 0 2 300 -300 3745
123 28 3 X 1 0 100 50 3795
124 5 1 X 2 0 120 60 3855
125 0 0 1 0 1 140 -120 3735
126 9 1 2 0 2 360 -360 3375
127 27 3 X 1 0 100 50 3425
128 2 1 X 2 0 120 60 3485
129 1 1 1 0 1 140 -140 3345
130 0 0 2 0 2 360 -360 2985
131 21 2 X 1 0 100 50 3035
132 33 3 X 2 0 120 60 3095
133 11 1 X 3 0 140 70 3165
134 23 2 X 4 0 170 85 3250
135 8 1 X 5 0 210 105 3355
136 6 1 1 0 1 250 -250 3105
137 24 2 X 1 0 620 310 3415
138 11 1 X 2 0 100 50 3465
139 12 1 1 0 1 120 -120 3345
140 10 1 2 0 2 360 -360 2985
141 18 2 X 1 0 100 50 3035
142 6 1 X 2 0 120 60 3095
143 31 3 X 3 0 140 70 3165
144 11 1 X 4 0 170 85 3250
145 22 2 X 5 0 210 105 3355
146 10 1 X 6 0 250 125 3480
147 31 3 X 7 0 300 150 3630
148 27 3 1 0 1 360 -360 3270
149 24 2 X 1 0 900 450 3720
150 11 1 X 2 0 100 50 3770

 

Zaključne preporuke:

Sistem osnovan na ulozima na dva tuceta s progresijom računatom u postocima u cijelosti može obećavati uravnoteženu igru. S obzirom da je neophodno stalno preračunavati postotak u toku igre preporučam neke od kasina u kojim igrač može tzv. "sam stisnuti spin" kada sve u miru preračuna, znači da se ne nervira zbog vremena.

Navedeni CasinoEuro i ovdje je prikladan kasino za ovaj sistem.Njegova jedina ne prednost možda će za nekog biti malo "konzervativan" izgled, ali postoji puno igrača kojima to sasvim odgovara. Na početku se može činiti da je sistem malo kompliciraniji, jer preračunavanje postotka uzima vrijeme, ali ako ćeš koristiti iste vrijednosti žetona brzo ćeš znati potrebne vrijednosti uloga napamet. Dobro je kao i uvijek sistem isprobati u miru samo tako i bez financijskog rizika u dolje navedenim kasinima. Kao kod većine sistema dobro je odrediti svoj limit dobitka i gubitka, te kada ga postigneš, preporučam igru opustiti ili se prebaciti na neki drugi sistem radi sprječavanja djelovanja matematičke prednosti kasina.

 

Na isti način se u ovim pouzdanim casinima može samo probati igra:

Natrag na glavnu stranicu sa ruletnim sistemima

 

 

 

 

 

 

.